歡迎來到四川蜀科儀器有限公司網站!
蜀科儀器參與中國環境科學院招標項目,現需要更多企業與我司共同來參與這次標的,部分招標內容如下:
招標貨物一覽表
包號  | 品目號  | 貨物名稱  | 數量 (臺/套)  | 交貨時間  | 交貨地點  | 
01  | 01-1  | 地下水流速流向測定儀  | 1臺  | 合同生效后3個月內  | 中國環境科學研究院  | 
01-2  | 痕量重金屬總量及形態分析儀  | 1臺  | 合同生效后3個月內  | 中國環境科學研究院  | |
01-3  | 全自動生長曲線分析儀  | 1臺  | 合同生效后3個月內  | 中國環境科學研究院  | |
01—4  | 環境地質探測儀  | 1臺  | 合同生效后3個月內  | 中國環境科學研究院  | |
02  | 02-1  | 總有機碳分析儀  | 1臺  | 合同生效后3個月內  | 中國環境科學研究院  | 
02-2  | 離子色譜儀  | 1臺  | 合同生效后3個月內  | 中國環境科學研究院  | |
02-3  | 立式高速冷凍離心機  | 1臺  | 合同生效后3個月內  | 中國環境科學研究院  | |
02-4  | 凝膠電泳成像分析系統  | 1臺  | 合同生效后3個月內  | 中國環境科學研究院  | |
02-5  | 熒光分光光度計  | 1臺  | 合同生效后3個月內  | 中國環境科學研究院  | |
02-6  | 超低溫冰箱  | 1臺  | 合同生效后3個月  | 中國環境科學研究院  | |
02-7  | 生物反應器發酵罐  | 1臺  | 合同生效后3個月內  | 中國環境科學研究院  | |
02-8  | 便攜式多參數水質分析儀  | 1臺  | 合同生效后3個月內  | 中國環境科學研究院  | |
02-9  | 自落式沉積物采樣器  | 1臺  | 合同生效后3個月內  | 中國環境科學研究院  | |
02-10  | 水浴搖床  | 1臺  | 合同生效后3個月內  | 中國環境科學研究院  | |
03  | 03-1  | 高分辨氣相色譜/高分辨質譜聯用儀  | 1臺  | 合同生效后3個月內  | 中國環境科學研究院  | 
03-2  | 多功能均質器  | 1臺  | 合同生效后3個月內  | 中國環境科學研究院  | |
03-3  | 吹掃捕集及氣相色譜/質譜聯用儀  | 1套  | 合同生效后3個月內  | 中國環境科學研究院  | |
03-4  | 紫外可見分光光度計  | 1臺  | 合同生效后3個月內  | 中國環境科學研究院  | |
03-5  | 頂空進樣器  | 1套  | 合同生效后3個月內  | 中國環境科學研究院  | |
04  | 04-1  | 穩態瞬態熒光光譜儀  | 1套  | 合同生效后3個月內  | 中國環境科學研究院  | 
04-2  | 實驗室超純水組合系統  | 1臺  | 合同生效后3個月內  | 中國環境科學研究院  | |
04-3  | 超液相色譜系統  | 1套  | 合同生效后3個月內  | 中國環境科學研究院  | 
四川蜀科儀器有限公司是研制、生產、銷售實驗室離心機的廠家。公司擁有*的管理人才,強大的研發設計團隊和現代化的生產車間和設備,嚴格的工藝流程控制。結合技術開發出:高速離心機,低速離心機,大容量離心機,冷凍離心機,立式離心機等60多種規格型號。技術性能在國內處于地位
聯系我們
四川蜀科儀器有限公司 公司地址:四川省成都市溫江區海旺路99號5號樓 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
            微信二維碼